Sub 12 - Penaltis

TORNEO UMBRO DE PENALTIS
CATEGORÍA SUB 12
Grupo: A EQUIPO J G P Ptos
1 ADECAS 3 3 0 3
2 GRAN PEÑA FC 3 2 1 2
3 GOIÁN FC 3 1 2 1
4 BALAÍDOS CF "B" 3 0 2 0
Grupo: B EQUIPO J G P Ptos
1 CORUXO FC "C" 3 3 0 3
2 CÍRCULO MERCANTIL 3 1 2 1
3 CHOCO "A" 3 1 2 1
4 CDF SAN ANDRÉS DE LEÓN 3 1 2 1
Grupo: C EQUIPO J G P Ptos
1 REAL CLUB CELTA DE VIGO 3 3 0 3
2 CP ALERTA TRAVIESAS "B" 3 2 1 2
3 CF FAO-OS GALÁCTICOS "B" 3 1 2 1
4 SAN MIGUEL CF 3 0 3 0
Grupo: D EQUIPO J G P Ptos
1 CHOCO "B" 3 2 1 2
2 DEPORTIVO COYA 3 2 1 2
3 ESCOLA DE FUTEBOL 115 3 1 2 1
4 CORUXO FC "A" 3 1 2 1
Grupo: E EQUIPO J G P Ptos
1 CD TEIS 3 2 1 2
3 FC DA MAIA LIDADOR "A" 3 2 1 2
2 RÁPIDO PEREIRÓ 3 1 2 1
4 CORUXO FC "B" 3 1 2 1
Grupo: F EQUIPO J G P Ptos
1 SÁRDOMA CF 3 3 0 3
2 TYDE FC 3 2 1 2
3 COLEGIO HOGAR "A" 3 0 3 0
4 AXD VERDUGO 3 1 2 1
Grupo: G EQUIPO J G P Ptos
1 CP ALERTA TRAVIESAS ''A'' 3 2 1 2
2 AGRUPACIÓN JUVENIL LEREZ 3 2 1 2
3 SD CRISTO VICTORIA "B" 3 1 2 1
4 INDEPENDIENTE FC 3 1 2 1
Grupo: H EQUIPO J G P Ptos
1 CF FAO-OS GALÁCTICOS "A" 3 3 0 3
2 COLEGIO HOGAR "B" 3 2 1 2
3 RÁPIDO DE BOUZAS 3 1 2 1
4 ARENAS LA BASE 3 0 3 0
Grupo: I EQUIPO J G P Ptos
1 SD CRISTO VICTORIA "A" 3 2 1 2
2 SD NAVIA 3 2 1 2
3 COLEGIO CARMELITAS 3 1 2 1
4 REINO DE LEÓN 3 1 2 1
Grupo: J EQUIPO J G P Ptos
1 CD AREOSA 3 3 0 3
2 FC DA MAIA LIDADOR "B" 3 2 1 2
3 SARGOPESCA 3 1 2 1
4 BALAÍDOS CF "A" 3 0 3 0
En rojo, los equipos clasificados. La fase final del Torneo Umbro de Penaltis se disputará el sábado a las 18.00 horas en el campo de Samil. Los equipos tendrán que presentar a tres lanzadores y un portero.  El cuadro de las eliminatorias será el mismo del Cuadro de Honor. Cada equipo lanzará tres penaltis. En caso de empate al término de la tanda se seguirá lanzando en el mismo orden pero bajo el formato de Muerte Súbita.
Al término de la fase final se realizará la entrega de premios.

Para cualquier duda o aclaración, llamar al teléfono de la organización: 608 000 392